회차별 당첨번호 › 569회
로또 569회 당첨번호
2013년 10월 26일 추첨
3613232435+1
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 34억 6,793만원 | 23억 5,651만원 |
| 2등 | 36명 | 64,220,837원 | 50,092,474원 |
| 3등 | 1,706명 | 1,355,188원 | 1,355,188원 |
| 4등 | 81,582명 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 1,329,250명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 3 172회
- 6 166회
- 13 184회
- 23 149회
- 24 168회
- 35 163회