회차별 당첨번호 › 449회
로또 449회 당첨번호
2011년 7월 9일 추첨
31020263543+36
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 40억 5,972만원 | 27억 5,301만원 |
| 2등 | 39명 | 52,047,632원 | 40,597,374원 |
| 3등 | 1,295명 | 1,567,458원 | 1,567,458원 |
| 4등 | 65,963명 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 1,114,025명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 3 172회
- 10 163회
- 20 172회
- 26 166회
- 35 163회
- 43 167회