회차별 당첨번호 › 40회
로또 40회 당첨번호
2003년 9월 6일 추첨
71318192526+6
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 11억 4,765만원 | 8억 193만원 |
| 2등 | 44명 | 56,513,100원 | 44,080,438원 |
| 3등 | 1,055명 | 2,356,900원 | 1,838,602원 |
| 4등 | 65,081명 | 76,400원 | 76,400원 |
| 5등 | 798,374명 | 10,000원 | 10,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 7 171회
- 13 184회
- 18 180회
- 19 171회
- 25 153회
- 26 166회