회차별 당첨번호 › 358회
로또 358회 당첨번호
2009년 10월 10일 추첨
1910122140+37
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 34억 7,265만원 | 23억 5,968만원 |
| 2등 | 44명 | 39,461,988원 | 30,780,572원 |
| 3등 | 1,382명 | 1,256,388원 | 1,256,388원 |
| 4등 | 68,247명 | 50,884원 | 50,884원 |
| 5등 | 1,092,528명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 1 171회
- 9 137회
- 10 163회
- 12 180회
- 21 167회
- 40 174회