회차별 당첨번호 › 151회
로또 151회 당첨번호
2005년 10월 22일 추첨
1210131819+15
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 27억 1,663만원 | 18억 5,315만원 |
| 2등 | 45명 | 40,246,430원 | 31,392,436원 |
| 3등 | 1,491명 | 1,214,681원 | 1,214,681원 |
| 4등 | 68,250명 | 53,073원 | 53,073원 |
| 5등 | 1,113,528명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 1 171회
- 2 157회
- 10 163회
- 13 184회
- 18 180회
- 19 171회